哈希HQ30D便携式溶氧仪
型号 | 准确度 | 分辨率 | 测量范围 |
HQ30D单通道多参数检测仪 |
±1% | 0.01或0.1mg/L;0.1%饱和度 | 溶解氧量程:0.00-20.0mg/L;0-200%饱和度 |
±0.002 | 0.1/0.01/0.001 | PH量程:0-14 | |
±0.1mV | 0.1mV | ORP量程:±1500mV | |
±0.1mV | 0.0/0.001/0.0001 | 离子浓度量程:取决于ISE电极 | |
±0.3℃ | 0.1℃ | 温度量程:-10-﹢110℃ | |
数据管理 | GLP数据管理方式 | ||
数据存储 | 500个读数;可以手动或自动存储数据 | ||
样品ID和操作者ID | 阿拉伯数字:最多12个字符;12个样品名称以及20个用户名称;自动记录样品序号(0-999) | ||
测量模式 | 手动、间隔、连续、分析方法可编辑 | ||
显示 | 背光式图形显示;240*160像素;自动关机的省电模式;可事实时间和日期 | ||
电源 | 115V-250V或4节AA电池 | ||
保护等级 | IP67 | ||
尺寸、重量 | 95*197*36mm(H*W*L)323g(无电池) |
上海京工专业代理销售哈希水分分析仪,如浊度有仪哈希2100q,提供无与伦比的轻松的使用和准确性,拥有超过80多年的的经验,哈希公司是一个领导者inturbidity测量和已持续发展可靠和耐用的仪器为客户。
上一篇:返回列表