英国德鲁克Druck DPI610是一款独立的、电池供电的校准器,包含压力发生器、精细压力控制、变送器电源和mA测量功能。DPI610是 4-20mA 回路测试和数据存储/文档的理想选择。斜坡和阶跃函数是调试循环的理想选择。坚固的密封设计符合人体工程学,允许导线连接和泵操作,而不会阻挡大型LCD显示屏。高度准确且易于使用的校准器只是提高整体数据质量的解决方案的一部分。德鲁克Druck DPI610具有数据存储和 RS-232 接口,可以减少校准时间并消除数据记录错误。先进的615允许完整的校准文档和双向数据传输。
德鲁克Druck DPI610特征:
|
|
德鲁克Druck DPI610技术参数:
尺寸 |
30 x 17 x 14(厘米) |
|
---|---|---|
重量 |
3 (公斤) |
|
主要特点 |
– 范围 -14.7 至 6,000 psi(-1.0 至 413,7 bar) |
德鲁克Druck DPI610选型表:
压力 范围 |
气动 DPI 610PC |
液压 DPI 610HC |
指标 DPI 610I |
远程 选项 (B1) |
准确度 %FS |
1 磅/平方英寸 (-1) | G | G | G 或 D | 0.025 | |
2.5 磅/平方英寸 (-2.5) | G | G | G 或 D | 0.025 | |
5 磅/平方英寸 (-5) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
10 磅/平方英寸 (-10) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
15 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
30 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
50 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
100 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
150 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
300 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | |
500 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G、A 或 D | 0.025 | ||
1000 磅/平方英寸 (-15) | G 或 A | G 或 A | G 或 A | 0.025 | |
2000 磅/平方英寸 | S、G 或 A | S、G 或 A | S、G 或 A | 0.025 | |
2500 磅/平方英寸 | S、G 或 A | S、G 或 A | 0.025 | ||
3000 磅/平方英寸 | S、G 或 A | S、G 或 A | S、G 或 A | 0.025 | |
5000 磅/平方英寸 | S、G 或 A | S、G 或 A | S、G 或 A | 0.025 | |
6000 磅/平方英寸 | S、G 或 A | S、G 或 A | 0.025 | ||
10,000 磅/平方英寸 | SG 或 A | 0.025 | |||
( ) 中的值表示表压 和差压范围的负校准 A= 绝对值,D = 差值,SG = 密封表压,G = 表压 选项 B1 是插入 DPI 610/615 的远程传感器。 |