技术指标 | |
---|---|
测量模式 | 发光细菌法、化学发光法、ATP快速检测 |
检测器 | 光电倍增管(PMT) |
菌种 | 符合 ISO11348和GB/T 15441-1995标准规定的菌种,包括费氏弧菌、明亮发光杆菌 |
方法标准 | GB/T 15441-1995 & ISO 11348 |
操作环境 | 存储温度 -10~50℃, 工作温度 +5~45℃ |
相对湿度 | 30-95%(25°C) |
数据存储 | 1000个 |
通讯 | USB接口 |
相对发光强度(RLU) | 0至10,000,000 RLU |
线性范围(ATP) | 4 x 10-12 to 1 x 10-6 M ATP |
电池 | 2600 mAh锂电池,可进行1000次以上测量 |
连续工作时间 | 8个小时以上 |
尺寸 | 77 x 125 x 88 mm(照度计模块) 130 x 70 x 26mm(通讯模块) |
重量 | 460g(照度计模块) 152g (通讯模块) |
认证 | CE认证 |
便携式生物毒性仪TX1315功能特点:
做好地表水环境质量监测,加强饮用水水源地水质预警监测,增加生物毒性等疫情防控特征指标监测,加强应急监测物资储备。为了更好的推进监测预警体系建设,提升环境应急和监测预警能力。各地方科研机构积极开展并推进水质生物毒性分析技术的研究和应用。
主机套装: | |
HC-EQP-PBM-PAC | TX1315生物毒性分析仪套装,包含照度计,通讯模块,野外便携箱,微量移液器(100μL、300μL和1000μL)和试管架(请额外订购试管) |
HC-EQP-PBM-PMT | TX1315生物毒性分析仪主机,包含照度计,通讯模块,野外便携箱(请额外订购试管) |
备件 | |
PMT | 照度计 |
EQP-PBM-TF | 通讯模块 |
HC-EQP-CASE-PBM | 野外便携箱 |
EQP-SP100 | 移液器,100μL |
EQP-SP300 | 移液器,300μL |
EQP-SP1000 | 移液器,1000μL |
EQP-T4 | 试管架 |
LMK-5C | 照度计维护包 |
化学发光法测试套件 | |
2887500 | 化学发光法测试套件(50次测试) |
LZP1480 | 试剂管,塑料,500个 |
发光细菌法测试套件 | |
LCK491 | 发光细菌试剂,冻干粉 |
LCW490 | 发光细菌测试套件,包含包装箱、复苏液、2% NaCl溶液等 |
LZP1480 | 试剂管,塑料,500个 |
1436369 | 脱氯试剂,100包 |
ATP测试套件 | |
QGA-100C | 第二代ATP测试套装,通用,100次 |
QGOM-100C | 第二代ATP测试套装,有机混合物,100次 |