哈希DR1010COD测定仪订购指南 | |
---|---|
订货号 | 描述 |
9185000 | DR1010包括:DR1010主机,电源适配器,数据传输电缆,仪器操作手册(含快速参考卡)、仪器方法手册、合格证 |
9185700 | DR1010仪器套装一包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套( 15孔) |
9300100 | DR1010 套装二包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300200 | DR1010 套装三包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,低量程大瓶装试剂一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒25个 |
9300300 | DR1010 套装四包括: DR1010仪器一套, DRB200消解器一套,高量程大瓶装试剂一套,低量程大瓶装试剂 一套,空试管一盒 25支,试管帽一盒 25个 |
参数 | 测量范围(mg/L) | 试剂货号 | 试剂管数/包 | |
化学需氧量 COD |
标准方法 (150℃,2小时) |
200-15000 | 24159-25 | 25(16mm) |
200-15000 | 24159-15 | 150(16mm) | ||
20-1500 | 21259-25 | 25(16mm) | ||
20-1500 | 21259-15 | 150(16mm) | ||
3-150 | 21258-25 | 25(16mm) | ||
3-150 | 21258-15 | 150(16mm) | ||
0.7-40 | 24158-25 | 25(16mm) | ||
0.7-40 | 24158-15 | 150(16mm) | ||
30-1000 | 26234-25 | 25(16mm) | ||
30-1000 | 26234-15 | 150(16mm) | ||
200-15000 | TNT823 | 25(13mm) | ||
20-1500 | TNT822 | 25(13mm) | ||
20-1500 | TNT82206 | 150(13mm) | ||
3-150 | TNT821 | 25(13mm) | ||
3-150 | TNT82106 | 150(13mm) | ||
1.0-60 | TNT820 | 25(13mm) | ||
1.0-60 | TNT82006 | 150(13mm) | ||
快速法 (165℃,15分钟) |
低量程 | 29679-00 | 200次(大瓶) | |
高量程 | 29680-00 | 200次(大瓶) | ||
15-150 | 29615-25 | 25(16mm) | ||
15-150 | 29615-15 | 150(16mm) | ||
100-1000 | 29616-25 | 25(16mm) | ||
100-1000 | 29616-15 | 150(16mm) | ||
无汞消解法 (150℃,2小时) |
25-1000 | TNT825 | 25(13mm) |