便携式微量氧分析仪 - AII GPR-1200特点
- 测量范围从 0-10 ppm 直至 0-1000PPM 0-1% O2
- 精度小于量程的 2%
- 传感器寿命为 24-32 个月 (正常使用情况下)
- 多达30天电池寿命
- 内部泵选项
- 0-1V 输出
- XLT 传感器选项用于 CO2 背景气
- 坚固的工业外壳
GPR-1200 MS-2 | GPR-1200 | ||
---|---|---|---|
量程 | 0-1, 0-10, 0-100, 0-1000 ppm | 0-10, 0-100, 0-1000 ppm, 0-1% 0-25% |
|
精度 | 恒定条件下 < 3% 或 10 ppb (取较大值) | 恒定条件下 < 2% 或 0.2 ppm (取较大值) | |
响应时间 | T90 <10 s | ||
灵敏度 (LDL) | 5 ppb | 0.05ppm | |
线性 | < 刻度的 1% | ||
传感器型号 | GPR-12-2000MS-2 | GPR-12-333 XLT-12-333 用于含 > 0.5% CO2 的混合气体 |
|
传感器寿命@ 25ºC (77°F) & 1 atm | 24 个月在 < 100 ppm O2 | 24 个月在 < 1000 ppm O2 | |
校准间隔 | 30 天 | ||
进气压力 | 0.34 - 2 barg (5-30 psig) 带通气孔 | ||
流速 | 0.5 - 1.0 l/m (1-2 SCFH) | ||
气体连接 | 1/8" 压缩管配件 1/4" 压缩管配件在排气口 (GPR-3500-MOVR) |
||
接液部件 | 不锈钢 | ||
显示 | 图形 LCD 7 x 3.5cm (2.75 x 1.375") | ||
分辨率 | 0.001ppm | 0.01ppm | |
外壳 | 涂漆铝 NEMA 4X, 21.8 x 22.9 x 7.6cm (8.6 x 9 x 3") | ||
重量 | 5.4kg (12lbs) | ||
补偿 | 气压和温度 | ||
信号输出 | 0-1V | ||
LED指示灯 | 低电量 (72 hr. 警告); 充电模式 |
||
工作温度 | GPR 传感器: 5°C - 45°C (41°F - 113°F) XLT 传感器: -10°C - 45°C (14°F - 113°F) |
||
电源 | 可充电电池 (铅酸) | ||
电池寿命 | 一次充电可用多达 30 天 (40 个小时带泵运行,如果安装了) | ||
区域分类 | 一般用途 (安全区域) ATEX: Ex II 2 G Ex ib IIC T4 Gb Tamb 5°C - +45°C |
便携式氧分析仪 - AII GPR-1200产品应用:
在酿造过程中,仔细监测和控制氧气含量是至关重要的。在酿造过程的某些阶段,氧气的存在是有害的,而对于某些过程,控制氧气的水平是必要的。例如,氧气影响酿造生产力:酵母需要大约10-12ppm的氧气才能茁壮成长。然而,过多的氧气会导致香料的氧化形成和降解。在啤酒生产过程中,必须将氧气保持在所需的低水平,并用氧气分析仪监测氧气。这确保了最终产品的最高质量得到维持。
二氧化碳在发酵过程中产生。在封闭空间内,这可能会对在该区域工作的操作人员造成危险。如果氧气含量降至19.5%以下,环境氧气监测仪会发出警告警报。二氧化碳必须单独监测。
发酵过程中产生的一些二氧化碳被收集起来,用于食品中的其他用途
有些啤酒在发酵完成后用瓶装二氧化碳进行碳酸化。微量氧测量用于在到达时和使用前检查气瓶的质量。